Multifunktionel rorpind Den ergonomiske rorpind hjælper kan nemt betjenes med hænderne, giver navlen mere sikkerhed | Batteriafladningsindikator og nødknapfunktion for længere batterilevetid | Indvendig struktur Vedligeholdelsesbatteri Flydemekanisme Indbygget oplader |
Model | CQD12EM | CQD15EM |
Køre | Elektrisk | |
Operatør type | Stående (med armbeskyttere) | |
Bæreevne/nominel belastning | 1200/1500 | |
Last center afstand | Q(kg) | 500 |
Løftehøjde | C(mm) | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 |
Sænket mastehøjde | h3(mm) | 2090/1590/1840/2090/2240/2340 |
Udvidet mastehøjde | h1 ( mm) | 2090/2560/3060/3560/3860/4060 |
Sænket gaffelhøjde | h4 (mm) | 90 |
Gaffel dimensioner | h13(mm) | 60/142/1070 |
Bredde over gafler | s/e/l(mm) | 550/660 |
Venderadius | b5(mm) | 1470 (fold)/1880 |
Hjul | Wa(mm) | 1225 |
Dæk | Y(mm) | Polyurethan |
Hjulstørrelse,Forhjul | mm | Φ80x70 |
Hjulstørrelse, baghjul | mm | Φ210x70 |
Ekstra hjul | mm | Φ115x56 |
Frihøjde | mm | 50 |
Slidbane, foran | m2(mm) | 428/538 |
Slidbane, bag | b10(mm) | 585 |
1000x1200 på tværs | b11(mm) | 2315 |
800x1200 i længderetningen | Ast(mm) | 2265 |
Kørehastighed, læsset/ubelæsset | Ast(mm) | 3,5/3,5 |
Løftehastighed, læsset/ubelæsset | km/t | 85/120/80/120 |
Maksimal gradientydelse, lastet/ubelæsset | mm/s | 4-6/3-6 |
Samlet længde | % | 1770(fold)>/2180 |
Samlet bredde | l1 (mm) | 790 |
Driftsbremse | b1(mm) | Elektrisk bremse |
Batterispænding/nominel kapacitet |
| 24V/75 |
Producent af drevstyring | V/Ah | CURTIS |
Drivmotor |
| 0.75 |
Løft motor | kw | 2.2 |
Servicevægt (med batteri) | kw | 600 |
Styretøj | kg | Mekanisk styring |
Har du spørgsmål, kommentarer eller generelle forespørgsler? Vi værdsætter dine forslag. Skriv til os! Udfyld formularen nedenfor bare for at sige hej eller for at sende os spørgsmål eller kommentarer, du måtte have.
Et teknisk team med speciale i design og fremstilling af industrikøretøjer støtter udviklingen af virksomheden, og vi har en række patenter på de egenudviklede produkter. Vi overholder konceptet med menneskecentreret design og vedtager internationale avancerede tekniske indikatorer og forfølger formålet med at lede teknologi gennem hele processen.