Model | QPA10/QPA12B/QPA15B | ||
Køre Model | Elektrisk | ||
Drift | Pedeatrain/Stand | ||
Nominel kapacitet | Q(kg) | 1000/1200/1500 | |
Lastcenterafstand | c(mm) | 600 | |
Akselafstand | Y(mm) | 935/1150/1320 | |
Servicevægt (med batteri) | kg | 2100/2200/2300 | |
Hjul | polyurethan hjul | ||
Hjuldimension, foran | mm | Φ250*75 | |
Hjuldimension, bag | mm | Φ150*102 | |
Hjulnummer, for/bag (x = drivhjul) | 2x1 | ||
Gevind, bag | b11(mm) | 878 | |
Maks. Løftehøjde | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Fri løftehøjde | mm | 300 | |
Højde, gaffel sænket | h13(mm) | 45 | |
Frihøjde | m2(mm) | 80 | |
Udvidet mastehøjde | h4(mm) | 3650/4150/4650/5150/5650/6150/6650 | |
Sænket mastehøjde | h1(mm) | 1830/2080/2330/2580/2080/2250/2420 | |
Samlet længde | /1(mm) | 2300/2510/2680 | |
Samlet bredde | b1(mm) | 1020 | |
Gaffel dimension | S/e/l(mm) | 35x100x1070 | |
Gangbredde, med palle 1000x1200 på tværs | Wa(mm) | 2400/2610/2780 | |
Gangbredde, med palle 800x1200 på langs | Wa(mm) | 2530/2740/2910 | |
Venderadius | mm/s | 1140/1390/1590 | |
Kørehastighed, fuld last/aflæsning | mm/s | 4-4 | |
Løftehastighed, fuld last/aflæsning | mm/s | 90/120 | |
Faldende hastighed, fuld last/aflæsning | mm/s | 120/90 | |
Maks. Gradient, indlæs/aflæs | % | 510 | |
Rejsebremse | Elektromagnetisk-regenerativ bremsning | ||
Køremotorkraft | kW | l.5 | |
Løftemotorkraft | kW | 2.2 | |
Batterispænding/nominel kapacitet | V/Ah | 24/210 | |
Batterivægt | kg | 190 | |
Turing tilstand | Elektrisk styring | ||
Støjniveau ved operatørens øre, i henhold til DIN12053 | dB(A) | <703 |
Har du spørgsmål, kommentarer eller generelle forespørgsler? Vi værdsætter dine forslag. Skriv til os! Udfyld formularen nedenfor bare for at sige hej eller for at sende os spørgsmål eller kommentarer, du måtte have.
Et teknisk team med speciale i design og fremstilling af industrikøretøjer støtter udviklingen af virksomheden, og vi har en række patenter på de egenudviklede produkter. Vi overholder konceptet med menneskecentreret design og vedtager internationale avancerede tekniske indikatorer og forfølger formålet med at lede teknologi gennem hele processen.